特定行政庁一覧
特定行政庁一覧
令和6年4月1日現在
北海道ブロック
都道府県 | 法4条1項設置市 | 法4条2項設置市 | 法97条の2設置市(町)・特別区 | 計 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 札幌、函館、旭川 | 小樽、室蘭、釧路、帯広、北見、苫小牧、江別 | 岩見沢、網走、留萌、稚内、美唄、芦別、赤平、紋別、士別、名寄、三笠、根室、千歳、砂川、深川、富良野、登別、恵庭、伊達、北広島、石狩、当別(町)、北斗、長沼(町)、美幌(町)、遠軽(町)白老(町)、音更(町)、芽室(町)、幕別(町)、中標津(町)、上富良野(町)、東神楽(町) | 44 |
東北ブロック
都道府県 | 法4条1項設置市 | 法4条2項設置市 | 法97条の2設置市(町)・特別区 | 計 |
---|---|---|---|---|
青森 | 青森 | 弘前、八戸 | 4 | |
岩手 | 盛岡 | 宮古、花巻、北上、一関、釜石、奥州 | 8 | |
宮城 | 仙台 | 石巻、塩竈、大崎 | 5 | |
秋田 | 秋田 | 横手 | 大館、大仙 | 5 |
山形 | 山形 | 米沢、鶴岡、酒田、天童 | 6 | |
福島 | 福島、郡山、いわき | 会津若松、須賀川 | 6 |
関東第1ブロック
都道府県 | 法4条1項設置市 | 法4条2項設置市 | 法97条の2設置市(町)・特別区 | 計 |
---|---|---|---|---|
茨城 | 水戸 | 日立、土浦、高萩、北茨城、取手、つくば、ひたちなか、古河 | 10 | |
栃木 | 宇都宮 | 足利、小山、栃木、鹿沼、佐野、那須塩原、日光、大田原 | 10 | |
群馬 | 前橋、高崎 | 桐生、伊勢崎、太田、館林 | 藤岡、沼田、渋川、富岡、安中、みどり | 13 |
山梨 | 甲府 | 2 | ||
長野 | 長野 | 松本、上田 | 岡谷、飯田、諏訪、塩尻 | 8 |
関東第2ブロック
都道府県 | 法4条1項設置市 | 法4条2項設置市 | 法97条の2設置市(町)・特別区 | 計 |
---|---|---|---|---|
埼玉 | 川越、川口、所沢、越谷、さいたま | 春日部、上尾、草加、狭山、新座、熊谷、久喜 | 行田、秩父、飯能、加須、本庄、東松山、羽生、鴻巣、深谷、蕨、戸田、入間、朝霞、志木、和光、桶川、北本、八潮、富士見、三郷、蓮田、坂戸、幸手、鶴ヶ島、日高、吉川、ふじみ野、白岡、杉戸(町)、松伏(町) | 43 |
千葉 | 千葉、市川、船橋、松戸、柏、市原 | 佐倉、八千代、我孫子、浦安、木更津、習志野、流山、成田 | 野田、茂原、鎌ヶ谷、君津、四街道、白井、印西 | 22 |
東京 | 八王子、町田、府中 | 立川、武蔵野、三鷹、調布、日野、国分寺、西東京、小平 | 千代田、中央、港、新宿、文京、台東、墨田、江東、品川、目黒、大田、世田谷、渋谷、中野、杉並、豊島、北、荒川、板橋、練馬、足立、葛飾、江戸川 (法97条の3) |
35 |
神奈川 | 横浜、川崎、横須賀、平塚、藤沢、相模原 | 鎌倉、小田原、茅ヶ崎、秦野、厚木、大和 | 13 |
北陸ブロック
都道府県 | 法4条1項設置市 | 法4条2項設置市 | 法97条の2設置市(町)・特別区 | 計 |
---|---|---|---|---|
新潟 | 新潟、長岡 | 三条、柏崎、新発田、上越 | 7 | |
富山 | 富山 | 高岡 | 3 | |
石川 | 金沢 | 七尾、小松、加賀、白山、野々市 | 能美 | 8 |
福井 | 福井 | 2 |
東海ブロック
都道府県 | 法4条1項設置市 | 法4条2項設置市 | 法97条の2設置市(町)・特別区 | 計 |
---|---|---|---|---|
岐阜 | 岐阜 | 大垣、各務原 | 高山、多治見、可児 | 7 |
静岡 | 静岡、浜松 | 沼津、富士宮、焼津、富士 | 三島、藤枝、磐田、御殿場、島田、裾野、袋井、掛川、湖西 | 16 |
愛知 | 名古屋、豊橋、岡崎、一宮、春日井、豊田 | 瀬戸、半田、豊川、刈谷、安城、西尾、江南、小牧、稲沢、東海、大府 | 18 | |
三重 | 四日市、津 | 鈴鹿、松阪、桑名 | 伊賀、名張、亀山 | 9 |
近畿ブロック
都道府県 | 法4条1項設置市 | 法4条2項設置市 | 法97条の2設置市(町)・特別区 | 計 |
---|---|---|---|---|
滋賀 | 大津 | 彦根、長浜、近江八幡、東近江、草津、守山 | 8 | |
京都 | 京都 | 宇治 | 3 | |
大阪 | 大阪、堺、豊中、吹田、高槻、枚方、茨木、八尾、東大阪 | 岸和田、守口、寝屋川、箕面、門真、池田、和泉、羽曳野 | 18 | |
兵庫 | 神戸、姫路、尼崎、明石、西宮、加古川 | 芦屋、伊丹、宝塚、高砂、川西、三田 | 13 | |
奈良 | 奈良 | 橿原、生駒 | 4 | |
和歌山 | 和歌山 | 2 |
中国ブロック
都道府県 | 法4条1項設置市 | 法4条2項設置市 | 法97条の2設置市(町)・特別区 | 計 |
---|---|---|---|---|
鳥取 | 鳥取、米子、倉吉 | 境港 | 5 | |
島根 | 松江、出雲 | 浜田、益田、安来、大田、江津、雲南 | 9 | |
岡山 | 岡山、倉敷 | 津山、玉野、笠岡、総社、新見 | 8 | |
広島 | 広島、福山 | 呉、東広島、三原、尾道、廿日市 | 三次 | 9 |
山口 | 下関 | 宇部、山口、萩、防府、岩国、周南 | 長門、山陽小野田 | 10 |
四国ブロック
都道府県 | 法4条1項設置市 | 法4条2項設置市 | 法97条の2設置市(町)・特別区 | 計 |
---|---|---|---|---|
徳島 | 徳島 | 2 | ||
香川 | 高松 | 2 | ||
愛媛 | 松山 | 今治、新居浜、西条 | 宇和島 | 6 |
高知 | 高知 | 2 |
九州ブロック
都道府県 | 法4条1項設置市 | 法4条2項設置市 | 法97条の2設置市(町)・特別区 | 計 |
---|---|---|---|---|
福岡 | 北九州、福岡、久留米 | 大牟田 | 5 | |
佐賀 | 佐賀 | 2 | ||
長崎 | 長崎、佐世保 | 平戸、島原、五島、松浦、大村 | 8 | |
熊本 | 熊本 | 八代、天草 | 4 | |
大分 | 大分 | 別府、中津、日田、佐伯、宇佐 | 7 | |
宮崎 | 宮崎 | 都城、延岡、日向 | 5 | |
鹿児島 | 鹿児島 | 薩摩川内、霧島、鹿屋 | 5 | |
沖縄 | 那覇 | うるま、宜野湾、浦添、沖縄 | 6 |
合計
都道府県 | 法4条1項設置市 | 法4条2項設置市 | 法97条の2設置市(町)・特別区 | 計 |
---|---|---|---|---|
47 | 89 | 148 | 164(含23区) |
448 |
新規・区分変更の特定行政庁について
令和6年4月1日現在
1.新規特定行政庁
該当無し
2.特定行政庁数
特定行政庁の区別 | 令和5年4月現在 | 令和6年4月現在 | 増減 | 内訳 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
増 | 減 | ||||||
一般 | 284 | 284 | 0 | 0 | 0 | ||
内訳 | 都道府県 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | |
基準法政令市その他一般 | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 | ||
限定 | 141 | 140 | -1 | 0 | 1 | 伊東 | |
特別区 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 448 | 447 | -1 | 0 | 1 |